Цены на шиномонтаж
Три точки: Жилино на Пятницком шоссе, Голубое, Долгопрудный. Цены одинаковые. Шиномонтаж работает ежедневно с 9:00 до 23:00.
Сезонная смена шин комплексом, седан
Комплекс включает съём и установку, технологическую мойку, шиномонтаж и балансировку.
| Размер | Литые и штампованные диски | Колёса в сборе |
| R13 до R15 | 3600 за 4 колеса | 2600 за 4 колеса |
| R16 | 3840 | 2800 |
| R17 | 4160 | 3000 |
| R18 | 4480 | 3200 |
Показать размеры от R19 и внедорожники
| Седан, размер | Литые и штампованные | В сборе |
| R19 | 4960 | 3520 |
| R20 | 5360 | 3800 |
| R21 | 6000 | 4280 |
| R22 | 7320 | 5200 |
| R23 и более | 8120 | 5720 |
| Внедорожник, кроссовер, минивэн | Литые и штампованные | В сборе |
| R14 | 3600 | 2600 |
| R15 | 3920 | 2800 |
| R16 | 4200 | 3040 |
| R17 | 4560 | 3280 |
| R18 | 5080 | 3600 |
| R19 | 5480 | 3840 |
| R20 | 5960 | 4160 |
| R21 | 6920 | 4880 |
| R22 | 8080 | 5520 |
| R23 и более | 9320 | 6360 |
| Газель, Соболь, УАЗ, Портер | 5440 | 3960 |
| Доплата при комплексной смене | За 1 колесо |
| Усиленный корд | 300 |
| Off Road, грязевые шины | 500 |
| Низкий профиль 45 и ниже, до R18 | 150 |
| Низкий профиль 45 и ниже, от R19 | 200 |
Работы поштучно, легковые
| Размер | Съём и установка | Шиномонтаж | Балансировка | Сборка и разборка |
| R13 до R15 | 220 | 250 | 330 | 230 |
| R16 | 240 | 260 | 360 | 250 |
| R17 | 260 | 290 | 390 | 280 |
| R18 | 280 | 320 | 420 | 320 |
Показать размеры от R19 и внедорожники
| Легковые | Съём и установка | Шиномонтаж | Балансировка | Сборка и разборка |
| R19 | 320 | 360 | 460 | 360 |
| R20 | 350 | 390 | 500 | 390 |
| R21 | 390 | 430 | 580 | 440 |
| R22 | 490 | 540 | 710 | 510 |
| R23 и более | 550 | 600 | 780 | 550 |
| Внедорожник, кроссовер, минивэн | Съём и установка | Шиномонтаж | Балансировка | Сборка и разборка |
| R14 | 230 | 250 | 320 | 250 |
| R15 | 240 | 280 | 360 | 250 |
| R16 | 260 | 290 | 400 | 260 |
| R17 | 280 | 320 | 440 | 290 |
| R18 | 310 | 370 | 490 | 330 |
| R19 | 350 | 410 | 510 | 380 |
| R20 | 390 | 450 | 550 | 410 |
| R21 | 470 | 510 | 650 | 460 |
| R22 | 550 | 640 | 730 | 550 |
| R23 и более | 670 | 740 | 820 | 650 |
| Газель, Соболь, УАЗ, Портер | 360 | 370 | 530 | 320 |
Ремонт шин и дисков
| Услуга | Цена |
| Ремонт бокового пореза, R12 до R14 | от 1000 |
| Ремонт бокового пореза, R15 до R16 | от 1300 |
| Ремонт бокового пореза, R17 до R18 | от 1600 |
| Ремонт бокового пореза, R19 до R24 | от 2300 |
| Правка стального диска | от 1000 |
| Правка литого диска | от 1500 |
| Ремонт кордовой заплаткой | 600 |
| Ремонт универсальной заплаткой | 700 |
| Устранение негерметичности по ободу диска | 700 |
Хранение и кондиционер
| Услуга | Цена |
| Сезонное хранение шин без дисков, 6 месяцев | 3000 |
| Сезонное хранение шин с дисками, 6 месяцев | 4000 |
| Заправка кондиционера до 600 г фреона | 3500 |
| Заправка кондиционера до 800 г фреона | 4000 |
| Заправка кондиционера до 1000 г фреона | 4500 |
Показать дополнительные работы
| Технологическая мойка колеса | 300 |
| Установка датчика давления | 200 |
| Установка вентиля | 100 |
| Установка камеры | 200 |
| Глубокая шлифовка бортов диска | 100 |
| Обработка ступицы медной смазкой | 300 |
| Обработка ступицы алюминиевой смазкой | 150 |
| Съём секретного или повреждённого болта | 150 |
| Съём и установка спаренных колёс | 150 |
| Удаление старого скотча с диска | 250 |
| Подготовка шины к утилизации | 300 |
| Упаковка шин в пакет, 1 шт | 75 |
| Хранение колеса на объекте, 1 сутки | 100 |
Не нашли свою позицию?
Позвоните, мастер посчитает по вашей машине
+7 991 959 70 59
Записаться